Dans une démarche Qualité constante le groupe Trescal oeuvre à la certification ISO9001 2008 de toutes ses filiales et ses laboratoires de métrologies ont obtenu de multiples accréditations selon la norme ISO CEI 17025 2005 dans de nombreux domaines techniques.
Nos prestations couvrent pratiquement l'ensemble des moyens de mesure électrique, dimensionnel, physique, climatique et optique avec la traçabilité aux étalons nationaux et internationaux.
TRESCAL, c'est une expertise et une compétence de haut niveau.
Dernière mise à jour : 15/12/2011
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaines | Belgium | Denmark | France | Germany | Holland | Italy | Romania | Spain | Sweden | UK | USA |
| Accélérométrie | X | X | X | X | |||||||
| Acoustique | X | X | X | ||||||||
| Climatique | X | ||||||||||
| Couple | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Débimètrie Gazeuse | X | X | |||||||||
| Débimètrie Liquide | X | X | |||||||||
| Densité (matériaux) | X | ||||||||||
| Dimensionnel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Dureté | X | X | X | ||||||||
| Electricité / Magnétisme | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Force | X | X | X | X | X | X | |||||
| Humidité | X | X | X | X | X | ||||||
| Masse | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Optique | X | ||||||||||
| Physico Chimie | X | ||||||||||
| Pression / Vide | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Radiométrie / Photometrie | X | X | |||||||||
| Température | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Temps / Fréquence | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Vitesse | X | ||||||||||
| Volume | X | X | X | ||||||||
| |
|||||||||||
| Attestations |